- -32,27%
- -25%
Potente y silencioso: el poder de 28,000 vueltas por minuto se puede programar y usar individualmente según sea necesario. Ya sea para hacer sopas, bebidas, batidos de leche, postres o hielo aplastado. La cubierta protectora transparente permite su uso en el mostrador.
PODER: 1680 WATTS
![]()
Potente y silencioso: el poder de 28,000 vueltas por minuto se puede programar y usar individualmente según sea necesario. Ya sea para hacer sopas, bebidas, batidos de leche, postres o hielo aplastado. La cubierta protectora transparente permite su uso en el mostrador.
Característica de los productos:
| Los programas | Capacidad para programar y memorizar 3 programas (duración y velocidad) Ajuste de tiempo: 0 - 180 segundos Operación continua (individualmente ajustable) |
| Capacidad | 2.875 litros (s) |
| Modelo de hoja | Acero inoxidable 6-alas |
| Cantidad de llenado | 2.5 litros (s) |
| Protección de motores | sí |
| Poder | 1.68 kW |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Pedido | Toque |
| Interruptor de paseo / parada | sí |
| Color | Negro |
| Interruptor de seguridad | En el contenedor En la tapa |
| Insonorización | sí |
| Velocidad de rotación máx. | 28000 rpm. |
| Ajuste de velocidad | 9 niveles |
| Función de pulso | sí |
| Material de contenedor mezclador | Policarbonato Transparente |
| Propiedades | Cubierta de insonorización extraíble |
| Diseñado para | Picar Mezclador Puré Golpear Cortar en pedazos Aplastar hielo |
| Pies | goma dura |
| Entendido | Empujador |
| BPA | Sí 0.1 mg / kg |
| MATERIAL: | Plástico ABS |
| Nota importante | - |
| Ancho | 240 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Altura | 565 mm |
| Peso (kg) | 9.1 kg |
Potente y silencioso: el poder de 28,000 vueltas por minuto se puede programar y usar individualmente según sea necesario. Ya sea para hacer sopas, bebidas, batidos de leche, postres o hielo aplastado. La cubierta protectora transparente permite su uso en el mostrador.
PODER: 1680 WATTS

check_circle
check_circle